Регулярные пассажирские перевозки Шумск-Киев- Шумск
через Острог, Нетишин, Славуту, Шепетовку, Полоне, Барановку.
Киев автостанция "Киев", м. "Вокзальная" Житомир остановка "АЗС БРСМ" напротив автостанции Шепетовка остановка магазин "Астра" Славута остановка "Украина"
Нетишин остановка торговый центр Острог остановка "Смачна" Шумск остановка "АЗС БРСМ"
Бронирование билетов и детальная информация за телефонами:
(098) 622-22-48; (098) 891-97-77
(098) 622-22-48; (098) 891-97-77
Киев-Шумск
пт | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Заказать билет | |||||||
Киев (отправление) | 9:00 | 11:00 | 12:45 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
Житомир | 11:00 | 13:00 | 14:45 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
Шепетовка | 13:00 | 15:00 | 16:45 | 20:00 | 22:00 | 00:00 | 2:00 |
Славута | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 20:35 | 22:35 | 00:35 | 2:35 |
Нетишин | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 20:55 | 22:55 | 00:55 | 2:55 |
Острог | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 21:15 | 23:15 | 1:15 | 3:15 |
Шумск (прибытие) | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 22:00 | 23:55 | 2:00 | 4:00 |
Шумск-Киев
Заказать билет | |||||||
Шумск (отправление) | 0:10 | 3:30 | 8:00 | 10:50 | 13:30 | 15:30 | |
Острог | 0:50 | 4:10 | 8:40 | 11:30 | 14:10 | 16:10 | |
Нетишин | 1:15 | 4:30 | 9:00 | 11:50 | 14:30 | 16:30 | |
Славута | 1:45 | 4:45 | 9:30 | 12:20 | 14:45 | 16:45 | |
Шепетовка | 2:20 | 5:20 | 10:00 | 12:40 | 15:20 | 17:20 | |
Житомир | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | |
Киев (прибытие) | 6:00 | 10:00 | 14:00 | 17:20 | 19:00 | 21:30 |
Внимание!
Без заблаговременного предупреждения об опоздании бронь снимается за 15 мин. к отправлению